32
个编辑
| (未显示同一用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 前提:打开项目属性 == | == 前提:打开项目属性 == | ||
[[File:进入项目属性.png | [[File:进入项目属性.png|600x600像素]] | ||
== 项目属性 == | == 项目属性 == | ||
=== 修改、保存 === | === 修改、保存 === | ||
[[File:项目属性编辑.png| | [[File:项目属性编辑.png|1000x1000px]] | ||
===克隆该项目=== | ===克隆该项目=== | ||
[[File:项目属性-克隆.png | [[File:项目属性-克隆.png|600x600像素]] | ||
==运行客户端配置== | ==运行客户端配置== | ||
=== 修改、保存=== | === 修改、保存=== | ||
[[File:项目属性-运行客户端配置.png|1000x1000px]] | |||
==远程运维访问== | ==远程运维访问== | ||
| 第20行: | 第21行: | ||
==程序版本管理== | ==程序版本管理== | ||
===构建版本=== | ===构建版本=== | ||
[[File:项目属性-构建版本.png|1000x1000px]] | |||
===下载选定的版本=== | ===下载选定的版本=== | ||
[[File:项目属性-程序版本管理-下载.png|1000x1000px]] | |||
===回溯至指定版本=== | ===回溯至指定版本=== | ||
[[File:项目属性-程序版本管理-回溯.png|1000x1000px]] | |||
===删除指定版本=== | ===删除指定版本=== | ||
[[File:项目属性-程序版本管理-删除.png|1000x1000px]] | |||
=== 版本操作日志=== | === 版本操作日志=== | ||
* 显示该项目所有版本操作的日志 | |||
[[File:项目属性-程序版本管理-日志.png|1000x1000px]] | |||
==PLC链接== | ==PLC链接== | ||
===新增/删 | ===新增/删 除PLC=== | ||
[[File:项目属性-PLC链接-新增.png|1000x1000px]] | |||
===修改ID=== | ===修改ID=== | ||
[[File:项目属性-PLC链接-修改ID.png|1000x1000px]] | |||
==通用情况说明== | ==通用情况说明== | ||
===小绿点是什么=== | ===小绿点是什么=== | ||
* 当页面有编辑的数据未保存的时候会出现小绿点和重置按钮 | |||
[[File:小绿点.png|1000x1000px]] | |||
个编辑