由 Xyy 上傳

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮⁠圖 大⁠小 描述 版本
2022年9月19日 (一) 15:42 数据恢复成功.png (檔案) 11 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:41 数据还原中.png (檔案) 11 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:40 恢复提示确认.png (檔案) 17 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:22 选择全量备份文件夹.png (檔案) 37 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:20 备份完成文件夹.png (檔案) 38 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:19 备份成功.png (檔案) 10 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:18 备份操作执行中.png (檔案) 10 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:17 备份输入管理员密码.png (檔案) 45 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:16 确认开始执行备份.png (檔案) 14 KB   1
2022年9月19日 (一) 15:15 数据全量备份-选择文件夹.png (檔案) 68 KB   1
2022年8月22日 (一) 14:56 远程运维3389端口.png (檔案) 165 KB   1
2022年7月24日 (日) 20:25 审计追踪数据.png (檔案) 107 KB   1
2022年7月24日 (日) 20:07 远程运维访问.jpg (檔案) 45 KB   1
2022年7月24日 (日) 19:42 组态报表编辑.png (檔案) 161 KB   1
2022年7月24日 (日) 19:37 画面回放.png (檔案) 186 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:30 Scada初始程序.png (檔案) 20 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:30 选择scada程序文件.png (檔案) 44 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:29 立即加载scada程序.png (檔案) 38 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:27 选择屏幕键盘.png (檔案) 23 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:26 等待安装进行.png (檔案) 63 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:25 SACDA初始化程序.png (檔案) 212 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:23 完成安装并重启.png (檔案) 102 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:23 开机用户名密码设置.png (檔案) 66 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:21 系统选择时区.png (檔案) 304 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:21 安装类型.png (檔案) 72 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:20 更新和其他软件.png (檔案) 80 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:17 选择键盘布局.png (檔案) 83 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:17 安装xUbuntu.png (檔案) 204 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:07 Ubuntu Install.png (檔案) 16 KB   1
2022年7月22日 (五) 15:05 LinuxLieveUsbCreator.png (檔案) 196 KB   1
2022年7月22日 (五) 10:08 进入项目属性.png (檔案) 59 KB   1
2022年6月27日 (一) 17:37 远程运维.png (檔案) 53 KB   1
2022年6月27日 (一) 17:34 变量管理.png (檔案) 102 KB   1
2022年6月27日 (一) 17:34 PLC连接.png (檔案) 50 KB   1
2022年6月27日 (一) 17:33 项目属性.png (檔案) 47 KB   1
2022年6月27日 (一) 17:31 项目列表.png (檔案) 54 KB   1
2022年6月27日 (一) 16:20 密码策略.png (檔案) 59 KB   1
2022年6月27日 (一) 16:05 报表组态编辑页面.png (檔案) 220 KB   1
2022年6月27日 (一) 16:03 编辑批次模板.png (檔案) 10 KB   1
2022年6月27日 (一) 15:10 报警编辑-2.png (檔案) 35 KB   1
2022年6月27日 (一) 15:07 文本枚举-2.png (檔案) 32 KB   1
2022年6月27日 (一) 14:59 数据模拟详情页.png (檔案) 36 KB   1
2022年6月27日 (一) 14:58 PLC数据模拟.png (檔案) 11 KB   1
2022年6月27日 (一) 14:52 变量编辑.png (檔案) 50 KB   1
2022年6月27日 (一) 14:47 变量列表.png (檔案) 50 KB   1
2022年6月27日 (一) 14:40 编辑PLC.png (檔案) 35 KB   1
2022年6月27日 (一) 14:38 导入变量.png (檔案) 20 KB   1
2022年2月24日 (四) 15:43 Rms-app.png (檔案) 13 KB   1
2022年2月24日 (四) 15:38 远程运维手机APP二维码.png (檔案) 13 KB   1
2021年8月24日 (二) 17:46 配置网桥IP.png (檔案) 330 KB   1
第一頁上一頁下一頁最末頁