“固件版本日志”的版本间的差异
(创建页面,内容为“ === V3.1 - 2022.3 === ----增加Profinet转发功能,通过博图可以发现局域网设备以及上传硬件程序和组态、能够使用PN/IE发现所有兼…”) |
|||
| 第16行: | 第16行: | ||
=== V2.4 - 2021.10 === | === V2.4 - 2021.10 === | ||
----调整DNS维护方式,始终使用阿里云; | ----调整DNS维护方式,始终使用阿里云; | ||
修复LAN 口上网功能 的BUG | |||
=== V2.3 - 2021.9 === | === V2.3 - 2021.9 === | ||
----修复数据库读写死锁问题,开启日志模式;修复已上传的数字显示不正确问题 | ----修复数据库读写死锁问题,开启日志模式; | ||
修复已上传的数字显示不正确问题 | |||
=== V2.2 - 2021.8 === | === V2.2 - 2021.8 === | ||
----优化检测PLC和HMI是否连接的方法;给LAN口增加路由器功能,在有WiFi连接的情况下,PC通过有线接入网关LAN,并配置PC路由地址为网关LAN口IP即可连接外网 | ----优化检测PLC和HMI是否连接的方法; | ||
给LAN口增加路由器功能,在有WiFi连接的情况下,PC通过有线接入网关LAN,并配置PC路由地址为网关LAN口IP即可连接外网 | |||
=== V2.1 - 2021.5 === | === V2.1 - 2021.5 === | ||
----引入MQTT来传输数据和下发指令,增强与云端的交互性;完善数据采集功能,过滤坏数据以及优化上传策略,使用压缩算法 | ----引入MQTT来传输数据和下发指令,增强与云端的交互性; | ||
完善数据采集功能,过滤坏数据以及优化上传策略,使用压缩算法 | |||
=== V2.0 - 2021.1 === | === V2.0 - 2021.1 === | ||
----允许网关采集PLC的点位数据(仅限西门子系PLC) | ----允许网关采集PLC的点位数据(仅限西门子系PLC) | ||
提供了APP端的配置、上传和云端的查询解决方案 | |||
=== V1.7 - 2020.8 === | === V1.7 - 2020.8 === | ||
----替换新BLE库,升级固件程序依赖;给HMI增加多个端口映射,以适 | ----替换新BLE库,升级固件程序依赖; | ||
给HMI增加多个端口映射,以适 配HMI在Ethernet 模式下载程序 | |||
=== V1.6 - 2020.8 === | === V1.6 - 2020.8 === | ||
----增加了网络连通率检测,上报近1分钟、5分钟、30分钟的ping连通率;增加了服务端对应端口检测,在多次检测不到端口时,自动断开运维;网关使用阿里云的DNS; | ----增加了网络连通率检测,上报近1分钟、5分钟、30分钟的ping连通率; | ||
增加了服务端对应端口检测,在多次检测不到端口时,自动断开运维; | |||
网关使用阿里云的DNS; | |||
=== V1.5 - 2020.7 === | === V1.5 - 2020.7 === | ||
| 第40行: | 第56行: | ||
=== V1.1~V1.4 - 2020.7 === | === V1.1~V1.4 - 2020.7 === | ||
----完善、优化基础版的功能,修复一些BUG | ----完善、优化基础版的功能,修复一些BUG | ||
适配双网口的硬件设备; | |||
增加网络状况展示、运维状态展示; | |||
使 用BLE 来实现控制功能, 手机 可 连 接 网关并 配置WiFi名称和密码来连接指定WiFi | |||
=== V1.0 - 2020.5 === | === V1.0 - 2020.5 === | ||
----实现远程运维基础功能,能够根据IP配置来映射指定IP,需要配置固定名称WiFi热点,通过局域网使用手机/PC来控制网关运维 | ----实现远程运维基础功能,能够根据IP配置来映射指定IP, 将客户现场的PLC和HMI映射到工程师的PC | ||
需要配置固定名称WiFi热点,通过局域网使用手机/PC来控制网关运维 | |||
2022年3月21日 (一) 12:49的最新版本
V3.1 - 2022.3
增加Profinet转发功能,通过博图可以发现局域网设备以及上传硬件程序和组态、能够使用PN/IE发现所有兼容的设备
V3.0 - 2022.2
增加开机检测硬件时钟功能,提示用户更换电池;
增加公司隔离功能,使用独立域名、服务器,网关出厂时即配置好所属公司;
增加LED灯的闪动规则:sys灯红色长亮表示程序已启动,否则就是系统异常或者正在启动中;WAN等灯绿色闪动表示已联网,否则表示网关未连接服务器
调整数据采集存储方式,使用单文件存储,并定时压缩,防止数据库异常;
V2.5 - 2021.12
增加多IP模式,允许同时运维多个PLC/HMI;
V2.4 - 2021.10
调整DNS维护方式,始终使用阿里云;
修复LAN口上网功能的BUG
V2.3 - 2021.9
修复数据库读写死锁问题,开启日志模式;
修复已上传的数字显示不正确问题
V2.2 - 2021.8
优化检测PLC和HMI是否连接的方法;
给LAN口增加路由器功能,在有WiFi连接的情况下,PC通过有线接入网关LAN,并配置PC路由地址为网关LAN口IP即可连接外网
V2.1 - 2021.5
引入MQTT来传输数据和下发指令,增强与云端的交互性;
完善数据采集功能,过滤坏数据以及优化上传策略,使用压缩算法
V2.0 - 2021.1
允许网关采集PLC的点位数据(仅限西门子系PLC)
提供了APP端的配置、上传和云端的查询解决方案
V1.7 - 2020.8
替换新BLE库,升级固件程序依赖;
给HMI增加多个端口映射,以适配HMI在Ethernet模式下载程序
V1.6 - 2020.8
增加了网络连通率检测,上报近1分钟、5分钟、30分钟的ping连通率;
增加了服务端对应端口检测,在多次检测不到端口时,自动断开运维;
网关使用阿里云的DNS;
V1.5 - 2020.7
替换运维端口,自动识别网络流量出口(WIFI、有线网络)
V1.1~V1.4 - 2020.7
完善、优化基础版的功能,修复一些BUG
适配双网口的硬件设备;
增加网络状况展示、运维状态展示;
使用BLE来实现控制功能,手机可连接网关并配置WiFi名称和密码来连接指定WiFi
V1.0 - 2020.5
实现远程运维基础功能,能够根据IP配置来映射指定IP,将客户现场的PLC和HMI映射到工程师的PC
需要配置固定名称WiFi热点,通过局域网使用手机/PC来控制网关运维